牌号 | Y12Pb |
中国ISC | U72122 |
对应标准 | GB /T 8731-2008 易切削结构钢 Free-Cutting Structural Steel |
归类 | 碳钢 |
标签 | 铅系易切削钢 |
说明 | 钢中添加了铅,改善了加工性能,故可加工性比Y12钢好,强度与塑性与Y12钢相近 用于机床加工标准件,切削速度可达60m/min,常用于制作力学性能要求不高的零件,如双头螺栓、螺杆、螺母、销钉,以及手表零件、仪表的精密小部件。 本标准适用于机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带等钢材,其化学成分同样适用于锭、坯及其制品 |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Pb |
---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | 0.85 | 0.04 | 0.26 | 0.15 |
最大值 | 0.15 | 0.15 | 1.15 | 0.09 | 0.35 | 0.35 |
153 9607 1369