牌号 | Y12 |
中国ISC | U71122 |
对应标准 | GB /T 8731-2008 易切削结构钢 Free-Cutting Structural Steel |
归类 | 碳钢 |
标签 | 硫系易切削钢 |
说明 | 钢种磷含量较高,可加工性比15钢明显提高,其强度接近15Mn钢,而塑性略低,焊接性较好 用于机床加工标准件,切削速度可达60m/min,常用于制作力学性能要求不高的零件,如双头螺栓、螺杆、螺母、销钉,以及手表零件、仪表的精密小部件。 本标准适用于机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带等钢材,其化学成分同样适用于锭、坯及其制品 |
成分 | C | Si | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.08 | 0.15 | 0.7 | 0.08 | 0.1 |
最大值 | 0.16 | 0.35 | 1 | 0.15 | 0.2 |
153 9607 1369