

| 牌号 | Y15 |
| 中国ISC | U71152 |
| 对应标准 | GB /T 8731-2008 易切削结构钢 Free-Cutting Structural Steel |
| 归类 | 碳钢 |
| 性能 | 易切削性 |
| 标签 | 硫系易切削钢 |
| 说明 | 与Y12钢比,钢的硫含量提高,可加工性好,塑性相近,强度略高。 用于自动车床加工紧固件和标准件,如双头螺柱栓、螺钉、螺母、管接头、弹簧座等 本标准适用于机械切削加工用条钢、盘条、钢丝、钢板及钢带等钢材,其化学成分同样适用于锭、坯及其制品 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.1 | - | 0.8 | 0.05 | 0.23 |
| 最大值 | 0.18 | 0.15 | 1.2 | 0.1 | 0.33 |
153 9607 1369