牌号 | SKD 5 |
对应标准 | JIS G 4404-2015 合金工具钢 High speed tool steels |
归类 | 工具钢 |
标签 | 热作合金模具钢 |
说明 | 主要用于压模,压铸模,挤压工具,剪切刀片 范围: —本标准规定了通过热轧或锻造制造的合金工具钢。 注:与本标准相对应的国际标准及其对应程度的符号如下 ISO 4957:1999 工具钢(修改) |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | W | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.25 | 0.1 | 0.15 | - | - | 2.5 | 8.5 | 0.3 |
最大值 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.03 | 0.02 | 3.2 | 9.5 | 0.5 |
153 9607 1369