牌号 | SKD 10 |
对应标准 | JIS G 4404-2015 合金工具钢 High speed tool steels |
归类 | 工具钢 |
标签 | 冷作合金模具钢 |
说明 | 主要用于量具、滚丝模、金属切削刀具、成形辊、冲床模 范围: —本标准规定了通过热轧或锻造制造的合金工具钢。 注:与本标准相对应的国际标准及其对应程度的符号如下 ISO 4957:1999 工具钢(修改) |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 1.45 | 0.1 | 0.2 | - | - | 11 | 0.7 | 0.7 |
最大值 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.03 | 0.03 | 13 | 1 | 1 |
153 9607 1369