牌号 | 6A02 |
旧牌号 | LD2 |
对应标准 | GB /T 3190-2008 变形铝及铝合金化学成分 |
归类 | 铝及铝合金 |
说明 | ①本标准适用于以压力加工方法生产的铝及铝合金加工产品(板、带、箔、管、棒、型、线和锻件)及其所有的铸锭和坯料 ②旧牌号是82版标准中的牌号,参考标准GB3190-1996附录表A1 |
成分 | Fe | Si | Mn * | Cu | Ti | Zn | Mg | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | 0.5 | 0.15 | 0.2 | - | - | 0.45 | Al:余量 |
最大值 | 0.5 | 1.2 | 0.35 | 0.6 | 0.15 | 0.2 | 0.9 |
153 9607 1369