

| 牌号 | SUJ2 |
| 对应标准 | JIS G 4805-2008 高碳铬轴承钢 High carbon chromium bearing steels |
| 归类 | 轴承钢 |
| 性能 | 硬度 耐疲劳性 淬透性 |
| 标签 | 高碳铬轴承钢 |
| 说明 | 可用于制造销轴等标准件,滚珠轴承 |
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.95 | 0.15 | - | - | - | 1.3 | - | - | - |
| 最大值 | 1.1 | 0.35 | 0.5 | 0.025 | 0.025 | 1.6 | 0.25 | 0.25 | 0.08 |
| 热处理或状态 | 硬度 HBW |
|---|---|
| 球化退火 | ≤201 |
153 9607 1369