

| 牌号 | 52100 |
| 对应标准 | ASTM A295/A295M-2014 标准规范高碳耐磨轴承钢 Standard Specification for High-Carbon Anti-Friction Bearing Steel |
| 归类 | 合金钢 |
| 性能 | 硬度 耐疲劳性 淬透性 |
| 标签 | 高碳铬轴承钢 |
| 说明 | 用于制作各种轴承套圈和滚动体,可用于制造销轴等标准件。 |
52100 化学元素成分含量(%)
| 成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Al | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.93 | 0.15 | 0.25 | - | - | 1.35 | - | - | - | - | - |
| 最大值 | 1.05 | 0.35 | 0.45 | 0.025 | 0.015 | 1.6 | 0.25 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0.0015 |
52100 机械性能
| 条件 | 热处理或状态 | 硬度 HBW |
|---|---|---|
| 棒材,盘条,管材 | 退火, 冷拔 ① | ≤248 |
| 棒材,管材 | 热轧,退火 | ≤207 |
| 管材 | 退火, 冷作 | ≤331 |
| 盘条 | 退火, 冷拔 (消除应力) | HRB ≤92 |
| 盘条 | 热轧,退火 | HRB ≤92 |
153 9607 1369