牌号 | 1214 |
对应标准 | AS 1442-2007 碳素钢和碳锰钢 - 热轧棒材和半成品 Carbon steels and carbon-manganese steels--Hot rolled bars and semi-finish products |
归类 | 碳钢 |
性能 | 易切削性 |
标签 | 高速易切削钢 |
说明 | 用于锻造和一般工程. 本标准未规定该牌号的机械性能 本标准规定了用于锻造和一般工程用途的在轧制或正火状态下交付的碳钢和碳锰钢棒材、棒材、坯料和板坯的要求。它规 定了所有牌号的化学成分要求,以及满足机械性能要求的牌号的抗拉强度要求。该标准允许添加硼和微合金元素来实现特 殊性能。 |
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | 0.8 | 0.04 | 0.25 | - | - | - | - |
最大值 | 0.15 | 0.1 | 1.2 | 0.09 | 0.35 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.1 |
153 9607 1369