

| 牌号 | 1141 |
| 对应标准 | ASTM A29/A29M-2012 热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 Standard Specification for General Requirements for Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-Wrought |
| 归类 | 碳钢 |
| 性能 | 易切削性 |
| 标签 | 硫处理碳素钢 易切削钢 |
| 成分 | C | Mn | P | S | 更多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 0.37 | 1.35 | - | 0.08 | ①②③ |
| 最大值 | 0.45 | 1.65 | 0.04 | 0.13 |
153 9607 1369