牌号 | 12L13 |
对应标准 | ASTM A29/A29M-2012 热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 Standard Specification for General Requirements for Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-Wrought |
归类 | 碳钢 |
性能 | 易切削性 |
标签 | 磷和硫处理碳素钢 |
成分 | C | Mn | P | S | Pb |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | 0.7 | 0.07 | 0.24 | 0.15 |
最大值 | 0.13 | 1 | 0.12 | 0.33 | 0.35 |
153 9607 1369