牌号 | 1524 |
旧牌号 | 1024 |
对应标准 | ASTM A29/A29M-2012 热锻碳素钢和合金钢棒材一般要求标准规范 Standard Specification for General Requirements for Steel Bars, Carbon and Alloy, Hot-Wrought |
归类 | 碳钢 |
性能 | 低温韧性 锻压性 焊接性 |
标签 | 高锰碳素钢 |
说明 | 1524钢的主要特性:为中等强度钢,冷应变塑性高,低温性能好,焊接和加工性能尚可,与含碳量相当的碳钢比较,其淬 硬能力更高 1524碳钢的应用:可制造要求不高直径小于50mm的渗碳零件,如渗碳小齿轮、小轴等;可制造铆接件、螺栓(螺钉)、 螺母等紧固件 |
成分 | C | Mn | P | S | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.19 | 1.35 | - | - | ①②③④⑤ |
最大值 | 0.25 | 1.65 | 0.04 | 0.05 |
153 9607 1369